专利摘要:
Method of representing an energy consumption of a vehicle (1), where a control unit (2) performs the steps of receiving information associated with a recent consumption (42) of the vehicle (1), calculating a mean consumption value ( 41) of the vehicle (1), where the average consumption (41) is an arithmetic mean of the plurality of recent consumption (42) during a defined interval, calculate a difference (43) between the recent consumption (42) and the average consumption (41), compare the difference (43) with a predefined range of tolerances (6), and represent at least one graphic element (7) as a function of the result of the comparison through the graphic representation device (3), such that present the results of the comparison between a recent consumption (42) and an average consumption (41) of a previous time or travel, in a more intuitive way for the user, and requiring less calculation time. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
公开号:ES2632490A1
申请号:ES201631239
申请日:2016-09-22
公开日:2017-09-13
发明作者:Miguel ARRIBAS TORCAL
申请人:SEAT SA;
IPC主号:
专利说明:

image 1
image2
image3
image4
image5
image6
image7
image8
image9
image10
image11
image12
image13
权利要求:
Claims (1)
[1]
image 1
image2
类似技术:
公开号 | 公开日 | 专利标题
JP2017520824A5|2018-05-10|
MX2018008104A|2018-08-23|Identifying entities using a deep-learning model.
MX2016016598A|2018-06-13|Diagnosing and supplementing vehicle sensor data.
JP2018531442A5|2019-10-31|
RU2016124468A|2017-12-25|CONTROL DEVICE, METHOD OF MANAGEMENT AND COMPUTER PROGRAM
SG11201909068XA|2019-10-30|Methods and apparatuses for dynamically adding facial images into database, electronic devices, media and programs
JP2016512357A5|2017-03-23|
WO2017116931A3|2017-08-31|Task similarity clusters for worker assessment
WO2014210193A3|2015-09-03|Providing information to a user based on determined user activity
IN2013CH05313A|2015-05-29|
EP2835732A3|2015-04-22|Electronic device provided with touch screen and operating method thereof
EP3290866A3|2018-07-18|Navigation system with preference analysis mechanism and method of operation thereof
AU2014205024A8|2015-08-20|Methods and apparatus for identifying concepts corresponding to input information
EP2793167A3|2017-01-11|Expression estimation device, control method, control program, and recording medium
EP2998876A3|2018-01-17|Calculator, recording medium and compute server
SG194265A1|2013-11-29|A system for learning trail application creation
WO2015092588A3|2015-10-29|Spectral image data processing
RU2015113303A|2016-10-27|SITUATIVE VEHICLE INTERFACE
JP2016525734A5|2017-04-13|
EP2846231A3|2015-07-15|Apparatus and method for controlling a user interface using an input image
IN2013DE02920A|2015-04-10|
WO2014200720A3|2015-04-23|Authoring presentations with ink
JP2013142929A5|2014-11-20|Image processing apparatus and image processing method
JP2017144521A5|2018-04-26|
WO2014047526A8|2014-08-21|Dynamic panel of inlined control settings
同族专利:
公开号 | 公开日
ES2632490B1|2018-06-21|
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
US20070247291A1|2006-04-07|2007-10-25|Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha|Vehicle display device|
US20100102945A1|2008-10-28|2010-04-29|Ford Global Technologies, Llc|Vehicle information display and method|
US20100207755A1|2009-02-16|2010-08-19|Ford Global Technologies, Llc|Multi-functional vehicle fuel display|
US20120191334A1|2009-09-08|2012-07-26|Pioneer System Technologies, Corporation|Fuel efficiency display device, fuel efficiency display method, and fuel efficiency display program|
US20110241861A1|2010-04-02|2011-10-06|Gm Global Technology Operations, Inc.|Vehicle fuel efficiency display|
US20120078496A1|2010-09-28|2012-03-29|Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft|Driver Assistance System for Driver Assistance for Consumption Controlled Driving|
US20140167944A1|2012-12-18|2014-06-19|Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha|Display device|
法律状态:
2018-06-21| FG2A| Definitive protection|Ref document number: 2632490 Country of ref document: ES Kind code of ref document: B1 Effective date: 20180621 |
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
ES201631239A|ES2632490B1|2016-09-22|2016-09-22|Method of representing an energy consumption of a vehicle|ES201631239A| ES2632490B1|2016-09-22|2016-09-22|Method of representing an energy consumption of a vehicle|
[返回顶部]